食用油檢測項目解決方案,睿科助力食品安全
食用油的安全檢測是確保餐桌安全的重要環節,?可以保障食用油的質量和安全性,?保護消費者健康。除了礦物油含量檢測,其他常規檢測項目也必不可少。
PART 01 食用植物油抽檢項目儀器設備和耗材解決方案
檢測項目 | 檢測依據 | 檢測標準 |
酸值/酸價 | GB 2716 | GB 5009.229-2016 |
過氧化值 | GB 2716 | GB 5009.227-2016 |
鉛(以Pb計) | GB 2762 | GB 5009.12-2023 |
黃曲霉毒素B1 | GB 2761 | GB 5009.22-2016 |
苯并(α)芘 | GB 2762 | GB 5009.27-2016 |
溶劑殘留量 | GB 2716 | GB 5009.262-2016 |
特丁基對苯二酚(TBHQ) | GB 2760 | GB 5009.32-2016 |
乙基麥芽酚 | GB 2760 | BJS201708 |
儀器設備
檢測項目 | 設備類型 | 技術性能 | 設備型號 |
?酸值/酸價 ?過氧化值 | 全自動平行真空濃縮儀 | 全自動的平行濃縮設備 | -MPE高通量真空平行濃縮儀 -FOC9真空平行濃縮儀 |
?鉛(以Pb計) | 全自動消解設備 | 自動進行完成樣品消解 | XT系列微波消解儀 |
?黃曲霉毒素B1 ?苯并(α)芘 ?特丁基對苯二酚(TBHQ) | 全自動分液平臺 | 自動化進行標準曲線的配制以及混標的配制 | |
全自動振蕩設備 | 應用于樣品前處理中的自動振蕩提取 | V20垂直振蕩器 | |
全自動凈化設備 | 全自動前處理凈化設備,自動完成固相萃取全過程(活化、上樣、淋洗、洗脫) | -SPEVA全自動樣品凈化濃縮儀 | |
全自動濃縮設備 | 全自動的水浴氮吹濃縮儀 | -Auto EVA 60高通量全自動平行濃縮儀 -Auto EVA 80高通量全自動平行濃縮儀 |
耗材
檢測項目 | 耗材 |
鉛(以Pb計) | IDC鉛專用柱 1mL; 25/pkg 貨號:RC-204-IDC01 |
黃曲霉毒素B1 | |
苯并(α)芘 | 固相萃取柱:苯并芘專用柱,500mg/6mL,30支/盒 貨號:RC-204-91401 |
特丁基對苯二酚(TBHQ) |
PART 02 針對多環芳烴檢測儀器設備和耗材解決方案
儀器設備
檢測項目 | 設備類型 | 技術性能 | 設備型號 |
多環芳烴 | 全自動分液平臺 | 自動化進行標準曲線的配制以及混標的配制 | |
全自動振蕩設備 | 應用于樣品前處理中的自動振蕩提取 | V20垂直振蕩器 | |
全自動凈化設備 | 全自動前處理凈化設備,自動完成固相萃取全過程(活化、上樣、淋洗、洗脫) | -Fotector系列固相萃取儀 -SPEVA全自動樣品凈化濃縮儀 | |
全自動濃縮設備 | 全自動的水浴氮吹濃縮儀 | -Auto EVA 60高通量全自動平行濃縮儀-Auto EVA 80高通量全自動平行濃縮儀 |
耗材
檢測項目 | 耗材 |
多環芳烴 | 固相萃取柱:RayCure PAH Glass,300mg/6mL,30支/盒 貨號:RC-204-E5206 |
PART 03 樣品制備睿科自動化實驗流程
